Svítání: | Východ Slunce: | Východ Měsíce: | ![]() |
|||
Soumrak: | Západ Slunce: | Západ Měsíce: | ||||
Délka den. světla: | Délka dne: | Viditel. část Měsíce: | % | |||
Délka zítřejšího dne: | Fáze Měsíce: |
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | Rosný bod | ||
Dnešní průměrná teplota (od půlnoci) | Vlhkost vzduchu | % | |
Chlad větru | Zdánlivá teplotaPocitová teplota | ||
Index horka | Změna teploty za posl. hodinu | ||
Srážky | |||
Srážky dnes | Intenzita srážek | /hod. | |
Srážky za tento měsíc | Srážky za tento rok | ||
Srážky za poslední hodinu | Čas posledních srážek | ||
Srážky od půlnoci | Srážky za posl. 24 hodin | ||
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | Rychlost větru (průměrná) | ||
Směr větru | ° | Beaufortova stupnice | |
Změna směru větru (za 10 min.) | od ° do ° | ||
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
Tlak vzduchu | /hod. | ||
Sluneční záření | |||
Aktuální intenzita slun. záření | W/m2 | Teoret. maximum slun. záření | W/m2 |
Délka slunečního svitu dnes | hod. | Odpařování dnes | |
Délka slun. svitu od začátku měsíce | hod. | Délka slun. svitu od začátku roku | hod. |
UV index |
Aktualizace stránky .
Použitá meteostanice je typu a data na stránce jsou aktualizována každých minut. Meteorologický den začíná a končí vždy . Stránky byly uvedeny do provozu dne a část naměřených dat je převzata z měření provedených dřívějšími typy stanic.
Umístění stanice:
Stanice je situována na severním okraji obce Srch v nízké zástavbě rodinných domků. Teploměr, vlhkoměr, senzor solární radiace a srážkoměr jsou umístěny 2 metry nad udržovaným trávníkem. Pro zajištění co nejvyšší přesnosti měření venkovní teploty a vlhkosti vzduchu jsou senzory umístěny v 24 hodinovém aspiračním radiačním štítu s aktivně větranou trojitou stěnou, tepelnou izolací a s prouděním vzduchu v senzorové komoře zajištěném elektrickým ventilátorkem napájeným fotovoltaickým panelem a bateriemi.
Anemometr je umístěn na severním okraji pozemku, na stožáru, ve výšce 10 metrů. Při jižním větru je měření ovlivňováno zástavbou nízkých rodinných domů vzdálených cca 50 m.
Předpověď na nejbližší období podle stanice Davis:
Provozovatel stanice:
Jiří Hrubeš
Kontakt:
jiri(at)hrubes.info